Pompă de căldură aer-apă YUTAKI S COMBI (60°C)
Pompa de caldura Yutaki S Combi este soluția perfectă pentru spațiile mici care necesită încălzire și apă fierbinte. Deoarece spațiul de instalare este cu 70% mai mic decât la alte unități, se obtine o economie de spațiu, în principal datorită integrării rezerorului pentru apă caldă menajera din interiorul unității. Pompa de caldura Yutaki S Combi este disponibilă în două variante de volum: 200 sau 260 de litri.
Clasa energetică A+++
Încălzire, Răcire, Apă Caldă Menajeră
În conformitate cu
Directiva Produselor Energetice
* Fără necesitatea integrării unui anod protector de galvanizare pentru a proteja împotriva coroziunii.
Spațiul necesar pentru instalarea acestei unități a fost redus cu până la 70% datorită unui nou concept de construcție care include un rezervor de apă în interiorul unității. Puteți alege un rezervor de 200 sau 260 de litri.
Seria Yutaki S Combi include un model nou de 6,00 kW, ideal pentru instalații mici și care extinde gama de putere disponibilă de la 4,30 la 16,00 kW.
Ecran LCD nou pentru operare ușoară cu
telecomanda care are diverse funcții, precum un planificator săptămânal sau mod economic de energie pentru o pompă de apă.
Unitatea Yutaki S Combi dezactivează o instalație plug-and-play. Singurele elemente necesare sunt conectarea circuitului frigorific și a sursei de alimentare între unitățile exterioare și interioare pentru a permite unității să pornească. Instalarea hidraulică nu necesită componente suplimentare; trebuie doar conectat direct la modulul intern
SOLUȚIE 3-ÎN-1
PENTRU PRODUCȚIE
DE CALDURĂ, RĂCIRE
& APA FIERBINTE
Yutaki S Combi
Yutaki S 2V Combi |
Yutaki S 2,5V Combi |
Yutaki S 3V Combi |
Yutaki S 4V Combi |
Yutaki S 5V Combi |
Yutaki S 6V Combi |
Yutaki S 4 Combi |
Yutaki S 5 Combi |
Yutaki S 6 Combi |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monofaza | Monofaza | Monofaza | Monofaza | Monofaza | Monofaza | Trifaza | Trifaza | Trifaza | |||
Unitate interioară | RWD2.0NW(S)E | RWD2.5NW(S)E | RWD3.0NW(S)E | RWD4.0NW(S)E | RWD5.0NW(S)E | RWD6.0NW(S)E | RWD4.0NW(S)E | RWD5.0NW(S)E | RWD6.0NW(S)E | ||
Model standard | RWD-2.0NWE | RWD-2.5NWE | RWD-3.0NWE | RWD-4.0NWE | RWD-5.0NWE | RWD-6.0NWE | RWD-4.0NWE | RWD-5.0NWE | RWD-6.0NWE | ||
Model combinat solar | RWD-2.0NWSE | RWD-2.5NWSE | RWD-3.0NWSE | RWD-4.0NWSE | RWD-5.0NWSE | RWD-6.0NWSE | RWD-4.0NWSE | RWD-5.0NWSE | RWD-6.0NWSE | ||
Sursă alimentare | 1 ~230 V 50 Hz |
1 ~230 V 50 Hz |
1 ~230 V 50 Hz |
1 ~230 V 50 Hz |
1 ~230 V 50 Hz |
1 ~230 V 50 Hz |
3 ~400 V 50 Hz |
3 ~400 V 50 Hz |
3 ~400 V 50 Hz |
||
Intensitate sonoră (2) | dB(A) | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
Diametru țeavă | (gaz lichid) | mm | 6.35–15.88 | 9.52–15.88 | 9.52–15.88 | 9.52–15.88 | 9.52–15.88 | 9.52–15.88 | 9.52–15.88 | 9.52–15.88 | 9.52–15.88 |
Spectru încălzire | Temperatura aer exterior | °C (DB) | -15 – +25 | -15 – +25 | -15 – +25 | -25 – +25 | -25 – +25 | -25 – +25 | -25 – +25 | -25 – +25 | -25 – +25 |
Temperatura apă alimentare | °C | +20 – +55 | +20 – +55 | +20 – +55 | +20 – +60 | +20 – +60 | +20 – +60 | +20 – +60 | +20 – +60 | +20 – +60 | |
Spectru răcire | Temperatura aer exterior | °C (DB) | +10 – +46 | +10 – +46 | +10 – +46 | +10 – +46 | +10 – +46 | +10 – +46 | +10 – +46 | +10 – +46 | +10 – +46 |
Temperatura apă alimentare | °C | +5 – +22 | +5 – +22 | +5 – +22 | +5 – +22 | +5 – +22 | +5 – +22 | +5 – +22 | +5 – +22 | +5 – +22 | |
Spectru apa caldă menajeră (Boiler) | Temperatura aer exterior | °C (DB) | -15 – +35 | -15 – +35 | -15 – +35 | -25 – +35 | -25 – +35 | -25 – +35 | -25 – +35 | -25 – +35 | -25 – +35 |
Temperatura apă alimentare | °C | +30 – +75 | +30 – +75 | +30 – +75 | +30 – +75 | +30 – +75 | +30 – +75 | +30 – +75 | +30 – +75 | +30 – +75 | |
Înălțime (incl. conexuine) | mm | 750 (1816) * | 750 (1816) * | 750 (1816) * | 750 (1816) * | 750 (1816) * | 750 (1816) * | 750 (1816) * | 750 (1816) * | 750 (1816) * | |
Dimensiuni | Lățime | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Adâncime (incl. conexuine) | mm | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | |
Greutate cu rezervor 200 L | kg | 120 | 120 | 121 | 124 | 126 | 126 | 124 | 126 | 126 | |
Greutate cu rezervor 260 L | kg | 135 | 135 | 136 | 139 | 141 | 141 | 139 | 141 | 141 | |
Greutate cucombinație solară | kg | 138 | 138 | 139 | 142 | 144 | 144 | 142 | 144 | 144 | |
Unitate exterioară | RAS-2WHVNP | RAS-2.5WHVNP | RAS-3WHVNP | RAS-4WHVNPE | RAS-5WHVNPE | RAS-6WHVNPE | RAS-4WHNPE | RAS-5WHNPE | RAS-6WHNPE | ||
Putere nominală (1) | Încălzire | kW | 0.82 | 1.25 | 1.65 | 2.20 | 2.97 | 3.50 | 2.20 | 2.97 | 3.50 |
Răcire | kW | 1.22 | 1.59 | 2.18 | 2.18 | 2.95 | 3.72 | 2.18 | 2.18 | 3.72 | |
Capacitate maximă (1) | Încălzire | kW | 4.30 (7.00) | 6.00 (9.00) | 7.50 (11.00) | 11.00 (15.20) | 14.00 (16.70) | 16.00 (17.80) | 11.00 (15.20) | 14.00 (16.70) | 16.00 (17.80) |
Răcire | kW | 3.80 (4.90) | 5.00 (5.80) | 6.00 (7.00) | 7.20 (11.80) | 9.50 (12.60) | 10.50 (13.70) | 7.20 (11.80) | 9.50 (12.60) | 10.50 (13.70) | |
COP 7 °C exterior / 30–35 °C apă | 5.25 | 4.80 | 4.55 | 5.00 | 4.71 | 4.57 | 5.00 | 4.71 | 4.57 | ||
EER 35 °C exterior/ 7–12 °C apă | 3.12 | 3.15 | 2.75 | 3.30 | 3.54 | 3.31 | 3.30 | 3.54 | 3.31 | ||
Clasă energetică la 35 °C | A+++ | A+++ | A++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++ | A+++ | A++ | ||
Sursă alimentare | 1 ~230 V 50 Hz |
1 ~230 V 50 Hz |
1 ~230 V 50 Hz |
1 ~230 V 50 Hz |
1 ~230 V 50 Hz |
1 ~230 V 50 Hz |
3 ~400 V 50 Hz |
3 ~400 V 50 Hz |
3 ~400 V 50 Hz |
||
Presiune sonoră (2) | dB(A) | 46 | 47 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | |
Performanță zgomot | dB(A) | 61 | 63 | 64 | 64 | 65 | 67 | 64 | 65 | 67 | |
Debit aer | mc/h | 2436 | 2436 | 2682 | 4800 | 5400 | 6000 | 4800 | 5400 | 6000 | |
Diametru țeavă | (gaz lichid) | mm | 6.35–12.7 | 6.35–12.7 | 9.52–15.88 | 9.52–15.88 | 9.52–15.88 | 9.52–15.88 | 9.52–15.88 | 9.52–15.88 | 9.52–15.88 |
Lungime maximă | m | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Diferență maximă de înălțime | 30/20 | 30/20 | 30/20 | 30/20 | 30/20 | 30/20 | 30/20 | 30/20 | 30/20 | ||
Plaje de operare (răcire/încălzire/ACM) |
°C (DB) | +10 – +46 / -15 – +25 / -15 – +35 |
+10 – +46 / -15 – +25 / -15 – +35 |
+10 – +46 / -15 – +25 / -15 – +35 |
+10 – +46 / -25 – +25 / -25 – +35 |
+10 – +46 / -25 – +25 / -25 – +35 |
+10 – +46 / -25 – +25 / -25 – +35 |
+10 – +46 / -25 – +25 / -25 – +35 |
+10 – +46 / -25 – +25 / -25 – +35 |
+10 – +46 / -25 – +25 / -25 – +35 |
|
Refrigerant | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Încărcare refrigerant (lungime maximă țeavă fără încărcare suplimentară) / GWP |
kg (m) / CO2 ton |
1.40 (30) / 2.923 |
1.50 (30) / 3.312 |
1.70 (40) / 3.550 |
3.30 (60) / 6.890 |
3.40 (60) / 7.099 |
3.40 (60) / 7.099 |
3.30 (60) / 6.890 |
3.40 (60) / 7.099 |
3.40 (60) / 7.099 |
|
Compresor | Scroll DC inverter |
Scroll DC inverter |
Scroll DC inverter |
Scroll DC inverter |
Scroll DC inverter |
Scroll DC inverter |
Scroll DC inverter |
Scroll DC inverter |
Scroll DC inverter |
Scroll DC inverter |
|
Dimensiuni (Înălțime × Lățime × Adâncime) |
mm | 600×792×300 | 600×792×300 | 600×792×300 | 1380×950×370 | 1380×950×370 | 1380×950×370 | 1380×950×370 | 1380×950×370 | 1380×950×370 | |
Greutate | kg | 43 | 43 | 44 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Date Tehnice Pompa de Caldură Yutaki S Combi (60°C)
* Corespunde înălțimii unității cu o înălțime minimă de montare. Această valoare poate fi ajustată până la +30 mm.
** 260 l compatibil cu modelele RWD-2.0 ~ 6.0NWSE, care se combină cu un panou solar.
(1) Capacitatea nominală de răcire și încălzire se bazează pe EN14511 și următoarele condiții:
- Răcire: temperatura apei de intrare 12 ° C și temperatura apei de ieșire 7 ° C; temperatura exterioară 35 ° C (DB).
- Încălzire: temperatura apei de intrare 30 ° C și temperatura apei de ieșire 35 ° C; temperatura exterioară 7 ° C (DB), 6 ° C (WB).
Lungimea țevii 7,5 m; diferența de înălțime a conductei 0 m.
(2) Măsurarea nivelului acustic se efectuează în următoarele condiții:
Temperatura exterioară: 7 ° C (DB) / 6 ° C (WB) Temperatura apei de intrare și ieșire: 30/35 ° C. Măsurarea nivelului acustic se face într-un sistem acustic, camera la 1 metru de suprafața frontală și la 1,5 metri deasupra solului. Nivelul presiunii acustice se măsoară într-o cameră de reflecție în conformitate cu standardul EN12102. Condițiile ambientale sunt definite în EN 14511.
Informații suplimentare
Greutate | Nu se aplică |
---|---|
Cai putere (CP/HP) | 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 |
Alimentare energie electrică | 220V, 380V |